Tabelle
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | Mannschaft | Land | NWZ | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | Buchh | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Makkabi Frankfurt | HES | 1671 | 6 | 1 | 0 | 13 - 1 | 19.5 | 58.0 | ||
| 2. | Lübecker SV | SHO | 1383 | 4 | 2 | 1 | 10 - 4 | 17.0 | 49.0 | ||
| 3. | SK München Südost | BAY | 1558 | 3 | 4 | 0 | 10 - 4 | 16.5 | 57.0 | ||
| 4. | SF Sasbach | BAD | 1425 | 4 | 1 | 2 | 9 - 5 | 15.0 | 60.0 | ||
| 5. | USV TU Dresden | SAC | 1560 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 17.5 | 58.0 | ||
| 6. | BSV Chemie Weißensee | BER | 1435 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.5 | 52.0 | ||
| 7. | SG Trier | RLP | 1552 | 4 | 0 | 3 | 8 - 6 | 17.0 | 44.0 | ||
| 8. | BSG Chemie Leipzig | SAC | 1465 | 3 | 2 | 2 | 8 - 6 | 16.0 | 51.0 | ||
| 9. | SV Empor Berlin | BER | 1310 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.0 | 47.0 | ||
| 10. | SC Erlangen | BAY | 1533 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 15.0 | 45.0 | ||
| 11. | SG Turm Raesfeld/Erle | NRW | 1299 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 14.0 | 41.0 | ||
| 12. | SV Backnang | WÜR | 1351 | 2 | 3 | 2 | 7 - 7 | 13.5 | 55.0 | ||
| 13. | SF Brackel | NRW | 1380 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 13.5 | 44.0 | ||
| 14. | SG Porz | NRW | 1282 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 15.0 | 49.0 | ||
| 15. | SV Breitenworbis | THÜ | 1201 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | 45.0 | ||
| 16. | SG Turm Leipzig | SAC | 1442 | 2 | 2 | 3 | 6 - 8 | 12.5 | 42.0 | ||
| 17. | Hagener SV | NDS | 1330 | 3 | 0 | 4 | 6 - 8 | 12.0 | 49.0 | ||
| 18. | SC Pforzheim | BAD | 1263 | 2 | 0 | 5 | 4 - 10 | 11.0 | 44.0 | ||
| 19. | LSV Turm Lippstadt | NRW | 1176 | 1 | 1 | 5 | 3 - 11 | 10.0 | 40.0 | ||


